NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2025 Październik
                   Monthly Climatological Summary for paz 2025

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,5  13,3   15:57   5,4   23:58   8,8   0,0   0,0   3,7  18,0   11:40    NE
02   7,9  14,0   15:22   3,8   06:31  10,4   0,0   0,1   1,4  13,0   13:53     N
03   6,8  14,0   13:25   0,8   07:11  11,5   0,0   0,1   2,3  14,0   11:07   ESE
04   7,4  11,6   10:55   0,0   09:11  10,9   0,0   4,3  11,7  40,0   13:43     S
05  10,1  14,3   14:48   6,9   07:07   8,2   0,0   0,1  10,6  35,0   14:38    SW
06  10,3  11,1   18:34   9,6   00:00   5,5   0,0   6,6  11,3  33,0   10:40     W
07  11,9  16,0   12:56   8,8   23:51   6,4   0,0   0,1   4,4  30,0   00:39    NW
08  10,8  12,6   22:27   8,1   01:42   7,5   0,0  10,9   3,9  24,0   14:13     S
09  12,5  14,7   11:53  10,9   19:13   5,8   0,0   1,6   5,3  19,0   12:34   WNW
10  12,4  15,4   13:29  10,9   07:47   5,9   0,0   2,0  13,9  37,0   11:36   WNW
11  12,8  14,2   14:39  11,8   18:38   5,5   0,0   0,0  11,8  32,0   07:52   WNW
12  11,9  13,1   14:07   8,5   23:59   6,4   0,0   0,3   9,2  31,0   11:03   WNW
13   7,7  13,3   15:15   3,3   05:37  10,6   0,0   0,0   2,0  19,0   15:16    NW
14   7,7   8,8   13:45   6,0   00:00  10,6   0,0   6,1   0,6   7,9   11:15     W
15   9,1  12,3   15:45   5,9   00:50   9,2   0,0   0,1   1,4  13,0   14:00    NW
16   3,1   9,7   08:00   0,0   08:15  15,3   0,0   0,5   0,8  23,8   23:55    NW
17   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00  18,2   0,0   0,8   8,2  26,0   13:20     W
18   3,2  12,2   14:01   0,0   00:00  15,1   0,0   0,1  12,4  39,7   11:37    NW
19   4,2  11,5   10:47  -1,0   06:43  14,1   0,0   0,1   1,2  11,5   21:58   SSE
20   4,5   8,8   20:07   2,6   06:51   7,4   0,0   0,0   7,8  25,2   08:41   ESE
21   8,4  13,5   15:59   5,0   07:18   9,3   0,0   0,0   5,1  20,9   02:17    SE
22  10,5  15,6   12:39   6,6   06:44   7,8   0,0   2,1   2,8  20,2   14:37     S
23  11,9  16,3   13:00   8,4   06:12   6,2   0,0   1,8   2,5  18,7   10:56    SE
24  10,0  11,2   00:00   8,1   23:57   8,3   0,0   4,0  10,7  37,5   16:58   WSW
25   8,1  11,7   14:53   4,1   04:16  10,2   0,0   0,8   7,6  30,3   12:17   SSW
26   7,8  10,5   09:46   4,3   17:21  11,0   0,0   4,7  15,8  53,4   20:19    SW
27   6,7   8,1   11:35   0,0   23:58  11,6   0,0   6,5  14,8  44,0   00:47    SW
28   8,4   9,5   23:12   7,0   00:02   1,0   0,0   0,0  18,0  31,0   22:28   WSW
29   9,3  13,3   11:59   6,5   06:37   9,0   0,0   0,0  10,0  30,3   00:51   WSW
30   9,0  12,4   12:11   0,0   13:38   9,3   0,0   6,6  16,9  57,7   12:31    SW
31   7,6  12,3   13:14   0,0   04:31  10,7   0,0   0,0   6,3  27,4   00:08   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  16,3    23    -1,0    19   287,7   0,0  60,4   7,2  57,7    30     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,9 on day 8
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration