NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2025 Sierpień
                   Monthly Climatological Summary for sie 2025

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,3  21,3   13:35  13,1   04:34   2,3   0,3   1,6   2,4  25,2   15:57     S
02  18,9  25,3   14:45  12,6   04:27   1,7   2,3   0,3   1,3  26,0   13:38   WSW
03  16,7  20,7   17:15  14,2   23:58   1,8   0,2  19,5   1,2  20,2   16:48   WNW
04  16,3  20,7   17:30  14,0   00:08   2,2   0,2   1,2   4,8  26,0   16:53   SSW
05  16,3  21,0   13:26  13,2   22:20   2,4   0,4  15,3   4,6  16,6   06:46   SSW
06  16,3  22,2   12:51  11,1   05:15   2,8   0,9   0,1   6,1  29,6   12:13     W
07  17,4  25,6   12:18   0,0   20:46   2,9   1,9   0,0   2,7  22,4   13:34     S
08  20,6  27,3   15:34  14,8   03:00   1,0   3,3   0,0   3,5  21,6   17:21     W
09  21,8  29,6   13:47  13,4   05:39   1,1   4,6   0,0   1,3  12,3   17:07   SSW
10  20,9  26,0   10:26  13,6   23:56   0,4   3,0   0,0   9,4  38,2   14:26    NW
11  18,3  26,0   13:47  10,4   05:30   2,5   2,5   0,0   2,5  14,4   11:08     W
12  20,6  29,5   11:07  11,8   05:33   1,8   4,1   0,0   1,2  10,1   13:21    SE
13  23,9  31,7   15:58  15,8   02:17   0,5   6,1   0,0   3,9  25,2   12:45   ESE
14  25,1  34,1   13:51  16,7   05:51   0,1   6,9   0,0   3,8  18,7   12:16     E
15  26,0  34,8   13:10  17,4   05:30   0,0   7,7   0,0   3,0  27,4   22:56   SSE
16  21,5  26,5   13:20  15,0   23:57   0,2   3,4   0,0   9,0  31,7   17:08    NW
17  16,9  23,3   18:17  12,7   02:00   0,8   0,3   0,0   1,7  15,1   18:20   NNW
18  16,8  23,3   13:45  10,3   04:11   2,6   1,2   0,0   2,5  15,9   10:27     N
19  18,9  27,3   10:28  11,1   05:39   2,2   2,8   0,0   2,7  18,0   12:22   SSW
20  18,7  26,5   11:43  12,1   05:52   1,9   2,3   0,0   4,5  27,4   13:39     N
21  17,3  24,7   13:14   9,7   05:27   2,7   1,7   0,0   3,3  15,9   08:02     E
22  16,4  22,0   11:08  10,6   06:27   2,4   0,5   0,0  10,0  31,7   17:02   WNW
23  12,9  19,9   12:39   0,0   22:42   5,4   0,0   0,5  12,9  64,2   16:17   WNW
24  14,2  21,4   16:10   0,0   07:16   4,5   0,4   0,0   9,5  36,8   13:26   WNW
25  13,6  16,4   19:04  10,7   23:56   4,7   0,0   0,0   8,6  23,8   07:35   WSW
26  11,0  16,3   09:18   8,4   03:50   3,2   0,0   0,0   1,8  12,3   08:51     W
27  19,2  28,2   16:30  10,2   04:11   2,5   3,4   0,0   2,5  16,6   14:40   SSE
28  23,9  32,2   13:50  15,9   02:58   0,5   5,6   0,0   7,1  38,9   21:29   SSE
29  17,0  22,2   00:00  16,5   23:42   0,1   0,0   0,0   0,0   3,6   00:00     N
30  18,5  22,9   16:10  16,3   00:17   0,6   0,8  16,1   1,6  17,3   17:37     W
31  19,8  26,3   12:17  13,0   05:58   1,2   2,6   0,0   1,5  10,8   10:34    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,4  34,8    15     0,0     7    59,2  69,4  54,6   4,5  64,2    23       W

Max >=  27,0  9
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Rain: 19,5 on day 3
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration