NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2025 Lipiec
Monthly Climatological Summary for lip 2025
Name: City: State:
Elevation: 86 m Lat: N 52° 28' 27" Lon: E 016° 46' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 20,9 28,6 12:57 11,1 04:23 1,9 4,4 0,0 1,7 16,6 08:58 S
02 25,1 34,0 13:11 14,2 04:38 0,8 7,6 0,0 1,9 17,3 09:31 SSE
03 21,2 28,9 09:50 14,9 23:53 0,2 3,1 0,0 7,4 41,8 10:01 NW
04 17,5 23,6 13:38 10,2 04:45 2,4 1,6 0,0 3,8 28,8 12:44 NW
05 21,4 29,4 12:21 11,1 04:47 1,9 5,0 0,0 4,1 32,4 14:58 S
06 23,6 31,0 16:52 16,5 04:57 0,2 5,6 0,0 1,7 18,7 12:56 SW
07 20,2 23,3 15:53 15,3 23:58 0,2 2,1 0,8 4,1 23,1 15:45 WSW
08 16,1 19,9 11:55 13,1 04:41 2,3 0,1 7,3 2,8 20,9 12:40 NW
09 17,6 25,3 15:04 11,8 05:32 2,0 1,4 7,9 6,6 23,8 12:19 NW
10 18,7 25,7 15:43 0,0 07:52 2,0 2,4 0,0 8,6 35,3 13:53 NNW
11 14,6 18,7 12:08 11,8 02:37 3,7 0,0 24,8 7,0 21,6 12:18 WNW
12 15,9 18,6 16:07 13,8 00:00 2,4 0,0 4,0 5,6 26,7 17:59 S
13 18,7 23,5 16:01 15,6 05:04 0,9 1,3 0,0 4,5 23,1 16:09 SSE
14 17,9 25,4 18:11 0,0 00:17 1,2 0,8 3,6 1,1 18,0 16:21 WNW
15 20,1 26,7 10:12 15,0 04:44 0,8 2,6 0,1 6,7 25,2 16:17 WNW
16 19,1 24,9 14:44 12,9 05:29 1,3 2,1 0,0 8,0 31,7 12:07 WNW
17 15,5 18,4 13:07 13,8 04:15 2,8 0,0 11,1 1,8 24,5 14:09 WSW
18 18,5 23,0 16:38 15,4 03:18 1,2 1,4 0,0 0,5 8,7 15:21 SE
19 20,8 27,6 12:51 14,2 04:06 1,0 3,5 0,0 4,0 20,2 17:21 NNW
20 23,0 30,5 12:27 0,0 18:19 0,5 5,1 0,0 2,2 13,0 11:41 ENE
21 25,2 31,4 15:47 18,0 05:11 0,0 6,9 0,0 6,6 23,8 22:41 E
22 19,0 25,8 15:50 15,1 05:55 1,0 1,7 20,0 9,6 31,7 16:49 WSW
23 17,3 20,4 14:27 14,3 01:41 1,4 0,4 3,8 2,3 23,8 12:22 WSW
24 20,5 24,3 12:11 0,0 01:43 0,5 2,7 0,0 4,8 24,5 12:23 N
25 22,2 22,8 00:00 18,2 23:47 0,0 3,3 0,0 8,6 4,3 00:02 N
26 20,8 26,3 15:29 16,6 03:17 0,3 2,7 0,0 2,0 16,6 13:55 NW
27 20,8 26,5 11:28 17,2 04:27 0,1 2,6 0,0 2,3 23,8 13:05 N
28 18,4 20,7 17:27 15,9 23:46 0,6 0,6 6,4 9,0 33,2 17:51 NW
29 18,5 23,6 17:13 14,0 05:27 1,4 1,6 0,0 10,9 31,0 09:41 WNW
30 17,9 25,8 13:31 10,7 05:18 2,4 2,0 0,0 5,7 23,1 12:03 W
31 16,1 24,1 14:47 11,8 04:30 2,9 0,7 4,4 2,9 25,2 18:07 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
19,5 34,0 2 0,0 10 40,1 75,3 94,3 4,8 41,8 3 WNW
Max >= 27,0 8
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 4
Min <= -18,0 0
Max Rain: 24,8 on day 11
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm) 10 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration